TENAGA PENDIDIK
Manajemen
Akuntansi
IESP
Ekonomi Syariah
Manajemen
No | Nama | NIP/NIK | NIDN | Jafung | Strata |
1 | Prof. H.E.R. Taufik, SE, MM., M.Si., Ph.D | 196412122000121005 | 0012126405 | GB | S3 |
2 | Prof. Dr. Akhmadi, SE., MM. | 196511202002121002 | 0020116509 | GB | S3 |
3 | Prof. Dr. H. Fauji Sanusi, Drs., MM. | 196008262003121001 | 0026086009 | GB | S3 |
4 | Prof. Dr. Moh. Mukhsin, SE., MM. | 196806142007011001 |
0014066808 |
GB | S3 |
5 | Asep Supriadi, SE., MM., M.Si. | 196909242001121001 |
0024096906 |
LK | S3 |
6 | Dr. H. Wawan Prahiawan, SE., MM. |
196508132001121001 |
0012126510 |
LK | S2 |
7 | Bambang Mahmudi, SE., MM. |
196704122002121002 |
0012046707 | LK | S2 |
8 | Eloh Bahiroh, SE., MM. | 196210102003122001 |
0010106220 | LK | S2 |
9 | Agus David Ramdansyah, SE., MM., Ph.D. | 197110222009121002 | 0022107103 | LK | S3 |
10 | Dr. Ranthy Pancasasti, S.Kom., MM. | 197209302003122001 | 0030097206 | L | S3 |
11 | Dr. Wawan Ichwanudin, M.Si. | 197510232005011003 | 0023107502 | L | S3 |
12 | Dr. Roni Kambara, MM. | 197004022005011002 | 0002047005 | L | S3 |
13 | Dr. Lutfi, SE., MM. | 196711032005011001 | 0003116708 | L | S3 |
14 | Dr. Liza Mumtazah Damarwulan, SE., M.Si. | 197411292005012001 | 0029117403 | L | S3 |
15 | Dr. Ali Imron, SE, MM | 197407292000031004 | 0029077402 | L | S3 |
16 | Dr. Hayati Nupus, SE., M.Si. | 197708122008122002 | 0412087701 | L | S3 |
17 | Yanto Azie Setya, SE., M.Si. | 197710072005011002 | 0007107705 | L | S2 |
18 | Abdul Rosyid, SE., MM. | 197408042003121001 | 0004087402 | L | S2 |
19 | Ipan Hilmawan, SE., MM. | 197701042005011002 | 0004017705 | L | S2 |
20 | Diqbal Satyanegara, SE., M.Si. | 198302072006041005 | 0002078303 | L | S2 |
21 | Gerry Ganika, SE., M.Sc. | 198205172006041003 | 0017058202 | L | S2 |
22 | Ana Susi Mulyani, SE., MM. | 197511222005012001 | 0022117506 | L | S2 |
23 | Enok Nurhayati, SE., M.Si. | 197207312006042004 | 0031077207 | L | S2 |
24 | Vera Maria, SE., MM. | 197305102008122001 | 0410057303 | L | S2 |
25 | Mira Maulani Utami, SE., MM. | 198310102009122005 | 0610108301 | L | S2 |
26 | Emma Suryani, SE., MM | 198106072008122002 | 0007068104 | L | S2 |
27 | Enis Khaerunnisa, SE., MM. | 198102152007012001 | 0015028105 | L | S2 |
28 | Ika Utami Widyaningsih, SE., M.Si. | 198302282006042001 | 0028028302 | L | S2 |
29 | Arum Wahyuni Purbohastuti, M.Si. | 198405142014042001 | 0014058404 | L | S2 |
30 | Intan Purbasari, SE., M.S.M. | 198105152008122001 | 0015058103 | L | S2 |
31 | Muhammad Johan Widikusyanto, S.Pd., M.Sc. | 201601262095 | 0405018101 | L | S2 |
32 | Boyke Pribadi, S.Si , MM. | 196807252001121001 | 0025076806 | AA | S2 |
33 | Guswandi, SE., M.Si. | 197609052006041001 | 0009057604 | AA | S2 |
34 | Lukmanul Hakim Aziz, S.E.I., MM. | 198702092019031005 | 0009028705 | AA | S2 |
35 | Edy Arisondha, S.E., M.M. | 198909182019031011 | 0018098902 | AA | S2 |
36 | Fiesty Utami, S.S.T., M.Sc. | 199002162019032012 | 0016029005 | AA | S2 |
37 | Adih Supriadi, S.E., M.M. | 198408152019031007 | 0015088404 | AA | S2 |
38 | Farah Putri Wenang Lusianingrum, S.Pd., M. Sc. | 199201282019032016 | 0528019201 | AA | S2 |
39 | Widya Nur Bhakti Pertiwi, S.M.B., M.M. | 199009102019032017 | 0410099001 | AA | S2 |
40 | Lina Affifatusholihah, S.E.I., S.Pd., M.Sc. | 199304082019032024 | 0008049302 | AA | S2 |
41 | Titis Nistia Sari, S.ST., M.E. | 198907122019032025 | 0412078901 | AA | S2 |
42 | Galih Ginanjar Saputra, S.Pd., M.M. | 198608012019031013 | 0001088608 | AA | S2 |
43 | Fadhilah, S.I.Kom., MM. | 199202042019032025 | 0004029203 | AA | S2 |
44 | Sri Ndaru Arthawati, Ir., MM. | 201501022053 | 0407127104 | AA | S2 |
45 | Firli Agusetiawan Shavab, SE., MM. | 201808032132 | 0417088303 | AA | S2 |
46 | Siti Epa Hardiyanti, SE., MM. | 198612122023212062 | 0012128604 | L | S2 |
47 | Solehatin Ika Putri, SE., MM. | 201808032130 | 0012079101 | AA | S2 |
Akuntansi
No | Nama | NIP/NIK | NIDN | Jafung | Strata |
1 | Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, SE, MM., Ak. | 197312302001121001 | 0030127303 | GB | S3 |
2 | Prof. Dr. H. Agus Ismaya Hasanudin, SE., SH., M.Si. | 197710232002121001 | 0023107704 | GB | S3 |
3 | Prof. Dr. Rudi Zulfikar, SE. Akt, MM, M.Si. | 197205022001121001 | 0002057203 | GB | S3 |
4 | Dr. Hj. Lia Uzliawati, SE, M.Si. | 197611072002122001 | 0007117602 | LK | S3 |
5 | Bustanul Arifin, SE.Ak., M.Si. | 197310172001121003 | 0017107303 | LK | S2 |
6 | Dr. Helmi Yazid, SE., M.Si. | 197012182002121001 | 0018127006 | LK | S3 |
7 | Dr. Elvin Bastian, SE, M.Si. | 196907032003121001 | 0003076906 | LK | S3 |
8 | Dr. Imam Abu Hanifah, SE. Ak., MM. | 197305262005011002 | 0026057305 | LK | S3 |
9 | Dr. Windu Mulyasari, SE.Ak., M.Si. | 197612092006042001 | 0012097605 | LK | S3 |
10 | Tri Lestari, SE., M.Sc. Ak., Ph.D, CA. | 197905072005012002 | 0007057907 | LK | S3 |
11 | Andi, SE, M.Si. | 196903092002121006 | 0009036902 | LK | S2 |
12 | Dr. Muhamad Taqi, SE., MMSI. | 197412242003121001 | 0024127401 | L | S3 |
13 | Dr. Munawar Muchlish, SE.Ak., M.Si | 197509092005011002 | 0009097506 | L | S3 |
14 | Ina Indriana, SE., M.Si., Ph.D. | 197406082005012002 | 0008067404 | L | S3 |
15 | Dr. Iis Ismawati, SE., M.Si. | 197309152003122002 | 0015097303 | L | S3 |
16 | Dr. Ma’zumi, S.Ag., M.Ag. | 197005062005011003 | 0006057006 | L | S3 |
17 | Nurhayati Soleha, SE., M.Si., Ph.D | 197708102003122001 | 0010087703 | L | S3 |
18 | Dr. Ewing Yuvisa Ibrani, SE.,M.Si | 198005012008121002 | 0001058009 | L | S3 |
19 | Dr. Agus Sholikhan Yulianto., SE.Ak., M.Si. | 197507222006041004 | 0022077506 | L | S3 |
20 | Dr. Dadan Ramdhani, SE., M.Si., Akt., CA. | 197807012009121002 | 0001077809 | L | S3 |
21 | Ayu Noorida Soerono, SE., M.Si.Ak. | 197210222003122001 | 0022107202 | L | S2 |
22 | Roni Budianto, SE., ME., Ak. | 197511012005011002 | 0001117505 | L | S2 |
23 | Yeni Januarsi, SE.Ak., M.Sc. | 198001042003122001 | 0004018005 | L | S2 |
24 | Wulan Retnowati, SE.Ak., M.Akt. | 197003112005012001 | 0011037004 | L | S2 |
25 | Denny Susanto, SE. Ak., M.Ak. | 197705012005011004 | 0001057708 | L | S2 |
26 | Lili Sugeng Wiyantoro, SE., M.Si. | 197409012008011005 | 0001097410 | L | S2 |
27 | Galih Fajar Muttaqin, SE., M.Ak. | 198307302009121003 | 0030078303 | L | S2 |
28 | Kurniasih Dwi Astuti,SE.Ak., M.Akt. | 197601142010122001 | 9900980352 | L | S2 |
29 | Roza Mulyadi, SE.Ak., M.Akt., CA., CIBA., ACPA, CSRS | 198202212014041001 | 0021028202 | L | S2 |
30 | Rita Rosiana, SE., M.Si. | 197805312006042001 | 0031057806 | L | S2 |
31 | Mulyanah, SE., M.Si. | 198209152006042001 | 0015098208 | L | S2 |
32 | Fara Fitriyani, SE., M.Si. | 198409162008122001 | 0016098402 | L | S2 |
33 | Mukhtar, SE., M.Si. | 197506202005011003 | 0020067507 | L | S2 |
34 | Nana Nofianti, SE. Ak., M.Si. | 198111052006042002 | 0011058103 | L | S2 |
35 | Dabella Yunia, S.E., M.S.A., Ak. | 198806122019032019 | 0012068803 | L | S2 |
36 | Chandra Prasadhita, S.E.Sy., M.Si. | 199003022019031006 | 0002039005 | L | S2 |
37 | Muhammad Nawawi, SE., M.Si. | 201601262093 | 0020098902 | L | S2 |
38 | Sabaruddinsah,SE.,M.Si | 197701292008121001 | 0429017703 | AA | S2 |
39 | H. Seandy Ginanjar, SE.,M.Ak. | 197602212008121001 | 0021027603 | AA | S2 |
40 | Mazda Eko Sri Tjahjono, M.Akt. | 198307022014041001 | 0002078309 | AA | S2 |
41 | Tri Wahyudi, S.Pd., M.Ak. | 198505112019031011 | 0011058507 | AA | S2 |
42 | Asih Machfuzhoh, S.E., M.Ak. | 201808032125 | 0018018607 | AA | S2 |
43 | Intan Puspanita, S.E., M.Ak. | 198902202022032005 | 0020028904 | AA | S2 |
44 | Refi Pratiwi, S.E., M.Ak. | 201808032128 | 0004089105 | AA | S2 |
45 | Selly Anggraeni Haryono, S.E., M.S.Ak. | 198911052022032015 | – | AA | S2 |
IESP
No | Nama | NIP | NIDN | Jafung | Strata |
1 | Dr. Hady Sutjipto, SE.,M.Si | 197011052008121002 | 0405117002 | LK | S3 |
2 | Dr. Indra Suhendra, SE, M.Si. | 197702172008011016 | 0017027706 | LK | S3 |
3 | Cep Jandi Anwar, SE., ME., Ph.D | 198003182010121004 | 0018038006 | LK | S3 |
4 | Dr. Deswita Herlina, SE., MM. | 197012162003122001 | 0016127002 | L | S3 |
5 | Dr. Sugeng Setyadi, SE., M.Si. | 198205302008121003 | 0030058204 | L | S3 |
6 | Stannia Cahaya Suci, S.E., M.Si. | 199104202019032020 | 0420049101 | L | S2 |
7 | Vadilla Mutia Zahara, S.E., M.E. | 199106272019032023 | 0427069104 | L | S2 |
8 | Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T. | 201601262098 | 0005018803 | L | S2 |
9 | Deris Desmawan, S.E., M.Si. | 198612132019031008 | 0013128605 | AA | S2 |
10 | Rizal Syaifudin, S.E., M.A. | 199201052019031021 | 0005019201 | AA | S2 |
11 | Dr. Agus Salim, S.E., M.Si. | 196308311988121001 | 0031086305 | – | S3 |
Ekonomi Syariah
No | Nama | NIP | NIDN | Jafung | Strata |
1 | Dr. Syihabudin, M.Si. | 196701102002121001 | 0010016708 | LK | S3 |
2 | Tenny Badina, SE.Ak., ME. | 198002182003122001 | 0018028001 | L | S2 |
3 | Ahyakudin, SE., MM. | 197110122006041007 | 0012107104 | L | S2 |
4 | Samsul Arifin, SE., M.SE. | 197811192009121002 | 0419117801 | L | S2 |
5 | Saharuddin Didu, STP., ME. | 197807042010121001 | 0004077804 | L | S2 |
6 | M. Sabeth Abilawa, SEI., ME. | 197904212008011009 | 0021047903 | L | S2 |
7 | Umayatu Suiroh Suharto, SE., M.Si. | 197309242006042010 | 0024097305 | L | S2 |
8 | Sayifullah ,SE., M.Akt. | 198204222008121003 | 0422048202 | L | S2 |
9 | Taswiyah, S.Ag., M.Ag. | 201409012046 | 0010057710 | L | S2 |
10 | Isti Nuzulul Atiah, Lc., MA.Ek. | 198805022018032001 | 0002058806 | AA | S2 |
11 | Najmudin, Lc., M.E. | 198603212019031005 | 0021038606 | AA | S2 |
12 | Ahmad Fatoni, S.E.Sy., M.E.K. | 199209292019031019 | 0029099201 | AA | S2 |
13 | Muhamad Fakhrudin, Lc., MH. | 198504172019031010 | 0017048505 | AA | S2 |
14 | Mohamad Ainun Najib, Lc., M.Sy. | 201601262100 | 0016018105 | AA | S2 |
15 | Muhammad Abduh, S.Sy., MH. | 199009052019031022 | 2105099003 | AA | S2 |
16 | Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si. | 199108122020121007 | 0012089102 | AA | S2 |
17 | Nani Suhartini, S.E., M.E. | 198610282022032004 | – | AA | S2 |
18 | Amalia Romadhona, S.ST., MT. | 198505302007012002 | 0030058502 | AA | S2 |
19 | Tony S. Chendrawan, SE., M.Si. | 201501022054 | 0430087301 | AA | S2 |
20 | Togi Haidat Mangara, S.T., M.T. | 199511072022031011 | 00071119502 | AA | S2 |
21 | Suja’i, M.Si. | 201901022183 | – | TP | S2 |