PROFIL TENAGA PENDIDIK
MUHAMAD TAQI

Gelar | : | Dr, S.E, M.MSI, CRP. |
Tempat tanggal lahir | : | Jakarta, 24 Desember 1974 |
NIP/NIDN | : | 197412242003121001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. 1/ III/d |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Rumpun Ilmu | : | Akuntansi |
: | muhamad.taqi@untirta.ac.id; muhamad.taqi@yahoo.com | |
Kepakaran | : | Audit |
Mata Kuliah diampu | : | 1. SIA dan SIM2. Akunansi Sektor Publik3. Manajemen Risiko4. Pemeriksaan Akuntansi 1 dan 25. Pemeriksaan Akuntansi Lanjutan6. Internal audit7. Akuntansi Sektor Publik8. Etika Profesi Akuntansi9. Tata Pamong & Tanggung Jawab Perusahaan |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Gunadarma | 1999 |
S2 | Universitas Gunadarma | 2002 |
S3 | Universitas Sebelas Maret | 2019 |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Penggunaan Informasi Akuntansi Differensial Dalam Pengambilan Keputusan Menghentikan atau Melanjutkan Produksi Ubin Traso pada Pabrik BN |
Tesis | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Membuat dan Mengontrol Arus Kas Yang Sehat Menuju Sistem Terkomputerisasi |
Disertasi | Anteseden dan Konsekuensi Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor Eksternal KAP di Jakarta) |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=jn2RDdcAAAAJ&hl=id&oi=ao |
Web of Science | – |
Scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221835875 |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6737185#! |