PROFIL TENAGA PENDIDIK
AMALIA ROMADHONA

Gelar | : | S.ST., M.T. |
Tempat tanggal lahir | : | Kendal, 30 Mei 1985 |
NIP/NIDN | : | 198505302007012002 / 0030058502 |
Pangkat/Golongan | : | IIIc / Penata |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Rumpun Ilmu | : | Ilmu Ekonomi Pembangunan |
: | amalia.romadhona@untirta.ac.id | |
Kepakaran | : | Demografi dan statistik |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Statistik Ekonomi 22. Demografi3. Statistik Ekonomi dan Bisnis4. Statistik Sosial5. Statistik Ekonomi Lanjutan |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik | 2006 |
S2 | Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung | 2016 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | – |
Tesis | IT Governance untuk Organisasi Statistik (Studi Kasus: Badan Pusat Statistik) |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=QCBzxMcAAAAJ&hl=en |
Web of Science | – |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6665153 |