PROFIL TENAGA PENDIDIK
TONY SANTIKA CHENDRAWAN

Gelar | : | S.T., S.E., M.Si. |
Tempat tanggal lahir | : | Bandung, 30 Agustus 1973 |
NIP/NIDN | : | 201501022054/0430087301 |
Pangkat/Golongan | : | IIIb/Penata Muda Tk. I |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Rumpun Ilmu | : | Ekonomi Pembangunan |
: | tony.sc@untirta.ac.id; chendrawan.ts@gmail.com | |
Kepakaran | : | Moneter, Ekonometrika, Statistika |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Ekonomi Moneter2. Statistik Ekonomi dan Bisnis3. Pengantar Ekonometrika4. Ekonometrika Time Series dan Praktikum5. Ekonometrika Cross Section, Panel Data dan Praktikum6. Matematika Ekonomi dan Bisnis |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | STT YBSI (d/h), STT SFB, Bandung | 1998 |
S1 | STIMA IMMI, Jakarta | 2005 |
S2 | Universtias Padjadjaran, Bandung | 2008 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | Analisis System Kerja dan Perangkat Pendukung IBM/AS400 |
Sripsi | Hubungan Antara Sumber Dana Masyarakat (DPK), Dengan Besarnya Pemberian Kredit Pada Bank Jabar |
Tesis | Pengaruh Harga dan Faktor Eksternal Terhadap Permintaan Kopi Indonesia |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=UXUAtHwAAAAJ |
Web of Science | https://www.webofscience.com/wos/author/record/GOV-4715-2022 |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6664706 |