PROFIL TENAGA PENDIDIK
CEP JANDI ANWAR

Gelar | : | S.E., M.E., Ph.D. |
Tempat tanggal lahir | : | Bandung, 18 Maret 1980 |
NIP/NIDN | : | 198003182010121004/ 0018038006 |
Pangkat/Golongan | : | IIIc/ Penata |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Rumpun Ilmu | : | Ilmu Ekonomi Pembangunan |
: | cepjandianwar@untirta.ac.id; cepjandianwar@gmail.com | |
Kepakaran | : | Ekonomi Moneter, Ekonometrika, Makroekonomi |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Ekonometrika 12. Ekonometrika Time Series3. Ekonomi Moneter I4. Ekonomi Moneter II5. Ekonomi Moneter Internasional6. Kebanksentralan7. Makroekonomi II |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Padjadjaran, Bandung | 2003 |
S2 | Universitas Padjadjaran, Bandung | 2009 |
S3 | University of Leicester, UK | 2020 |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | Analisis Permintaan Uang dan Real Balance Effect di Indonesia |
Tesis | Analisis Alokasi Kredit Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Laba Bank |
Disertasi | Effects of Central Bank Independence in Developing Countries |