PROFIL TENAGA PENDIDIK
LUKMANUL HAKIM AZIZ

Gelar | : | S.E.I., M.M. |
Tempat tanggal lahir | : | Depok, 9 Februari 1987 |
NIP/NIDN | : | 198702092019031005/0009028705 |
Pangkat/Golongan | : | IIIb/Penata Muda Tk. I |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Rumpun Ilmu | : | Ekonomi Manajemen |
: | lukmanulhakimaziz@untirta.ac.id; adelukman87@gmail.com | |
Kepakaran | : | Ekonomi Syariah, Perbankan, Manajemen |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Praktikum Bank Mini2. Praktikum Aplikasi Komputer3. Praktikum Manajemen Perkreditan4. Praktikum Akuntansi Perbankan5. Produk dan Layanan Perbankan6. Hukum Perbankan7. Matematika Ekonomi |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2010 |
S2 | Universitas Mercu Buana Jakarta | 2016 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Pendapatan Bagi Hasil dan Total Aset terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah di Indonesia |
Tesis | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia |
Disertasi | – |