PROFIL TENAGA PENDIDIK
LIA UZLIAWATI

Gelar | : | Dr., S.E., M.Si. |
Tempat tanggal lahir | : | Serang, 07 November 1976 |
NIP/NIDN | : | 197611072002122001/0007117602 |
Pangkat/Golongan | : | IV b / Pembina Tk. I |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Rumpun Ilmu | : | Akuntansi |
: | uzliawati@untirta.ac.id; uzliawati76@gmail.com | |
Kepakaran | : | Akuntansi keuangan, Corporate Governance |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Pengantar Akuntansi2. Teori Akuntansi3. Metodologi Penelitian4. Filsafat Ilmu Akuntansi5. Corporate Governance6. Standar Akuntansi7. Seminar Akuntansi |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Sangga Buana, Bandung d/h STIE YPKP Bandung | 1995 |
S2 | Universitas Muhammadiyah, Jakarta | 2003 |
S3 | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | 2011 |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Sripsi | Target Penjualan sebagai alat bantu Manajemen untuk Menilai Prestasi Kerja Pusat Pertanggungjawaban |
Tesis | Penggunaan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan |
Disertasi | Corporate Governance Terhadap Intellectual Capital Disclosure Pada Perbankan Indonesia |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=hGTqncQAAAAJ&hl=en |
Web of Science | – |
Scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56743236400 |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5981519 |