PROFIL TENAGA PENDIDIK
TENNY BADINA
Gelar | : | SE.Ak., M.E., CA. |
Tempat tanggal lahir | : | Cilegon, 18 Februari 1980 |
NIP/NIDN | : | 198002182003122001/0018028001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I/III d |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Ekonomi Syariah |
: | [email protected]; [email protected] Â | |
Kepakaran | : | Keuangan Mikro Islam |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Akuntansi Syariah2. Pengantar Akuntansi3. Akuntansi Keuangan Menengah |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Akuntansi Universitas Sriwijaya | 2002 |
S2 | Ekonomi Keuangan Syariah Universitas Trisakti | 2012 |
S3 | – | Â |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | Analisis Balanced Scorecard dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Nirlaba (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan) |
Tesis | Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah (Studi Kasus di BNI Syariah) |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=a-IjOmAAAAAJ |
Web of Science | – |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5985948 |