PROFIL TENAGA PENDIDIK
SUGENG SETYADI

Gelar | : | Dr., S.E., M.Si. |
Tempat tanggal lahir | : | Purbalingga, 30 Mei 1982 |
NIP/NIDN | : | 198205302008121003/ 30058204 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I/ IIID |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Ekonomi Pembangunan |
: | sugeng.setyadi@untirta.ac.id; gengsetya@gmail.com | |
Kepakaran | : | Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Regional, Perencanaan Pembangunan |
Mata Kuliah diampu | :: | 1. Ekonomi Pembangunan2. Perencanaan Pembangunan I3. Seminar Perencanaan Pembangunan4. Ekonomi Regional5. Evaluasi Proyek6. Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonmi dan MIkroekonomi)7. Matematika ekonomi |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | IESP Universitas Jenderal Soedirman | 2005 |
S2 | Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman | 2010 |
S3 | Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran | 2016 |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | Analisisi Pengaruh Tingkat Suku Bunga Riil dan Nilai Tukar Riil Terhadap Pendalaman Finansial di Indonesia PEriode 1993 K.I-2003 K.IV Pendekatan Kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) |
Tesis | Analisis Perkembangan Industri Kecil Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Kontribusi Terhadap PDRB di Kabupaten Banyumas |
Disertasi | Faktor Penentu Capaian Pembangunan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Beserta Ketimpangannya: Analisis Data Lintas Kabupaten Kota di Indonesia |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=oxZgAkYAAAAJ&hl=id |
Web of Science | – |
Scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57686150200 |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6013420 |