PROFIL TENAGA PENDIDIK
TITIS NISTIA SARI

Gelar | : | S.E., M.E. |
Tempat tanggal lahir | : | Tangerang, 12 Juli 1989 |
NIP/NIDN | : | 198907122019032025 / 0412078901 |
Pangkat/Golongan | : | IIIb/ Penata Muda Tingkat Tingkat 1 |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Rumpun Ilmu | : | Manajemen (Perbankan dan Keuangan) |
: | titisns@untirta.ac.id; qyu.lovetitis@gmail.com | |
Kepakaran | : | Manajemen Keuangan |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Pengantar Ilmu Ekonomi2. Produk & Layanan Lembaga Keuangan Nonbank3. Pasar Modal dan Praktik4. Manajemen Keuangan II5. Hukum Perbankan6. Akuntansi Perbankan7. Manajemen Pemasaran Bank |
Riwayat Pendidikan | ||
D4 | Universitas Trisakti, Ilmu Keuangan Kosentrasi Pasar Modal | 2012 |
S2 | Universitas Trisakti, Magister Ilmu Ekonomi, Keu Perbankan dan Pasar Modal | 2013 |
S3 | Universitas Trisakti, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Ilmu Keuangan | 2018-Sekarang |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Saham |
Tesis | Dampak Fluktuasi Indeks Harga Obligasi Pemerintah dan Indikator Makro Ekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Obligasi Pemerintah |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=-dOinAUAAAAJ&hl=id&oi=ao |
Web of Science | https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPK-6628-2022 |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6756959 |