PROFIL TENAGA PENDIDIK
BAMBANG MAHMUDI

Gelar | : | S.E., M.M. |
Tempat tanggal lahir | : | Serang, 12 April 1967 |
NIP/NIDN | : | 196704122002121002 / 0012046707 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina/ Iva |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Rumpun Ilmu | : | Manajemen |
: | bmahmudi@untirta.ac.id; bambangmahmudi@rocketmail.com | |
Kepakaran | : | Manajemen keuangan |
Mata Kuliah diampu | : 1. Manajemen Keuangan: 2. Perencanaan Keuangan Bisnis: 3. Seminar Manajemen Keuangan: 4. Metodologi Keuangan: 5. Pengantar Ilmu Ekonomi |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Tirtayasa, Serang Banten | 1992 |
S2 | IPWIJA Jakarta | 2002 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Analisis Break Even Point dalam Meningkatkan Tingkat Laba pada PT Satria Raya Indah Wood Based Industries di Ciwandan Cilegon |
Tesis | Pengaruh Leverage Keuangan dalam Meningkatkan Laba Perusahaan pada PT Satria Raya Indah Wood Based Industries di Ciwandan Cilegon |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=QxfeCfgAAAAJ |
Web of Science | – |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6807898 |