PROFIL TENAGA PENDIDIK
FIESTY UTAMI

Gelar | : | S.ST., M.Sc. |
Tempat tanggal lahir | : | Bandung, 16 Februari 1990 |
NIP/NIDN | : | 199002162019032012 / 0016029005 |
Pangkat/Golongan | : | IIIb / Penata Muda Tk I |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Rumpun Ilmu | : | Manajemen (Perbankan dan Keuangan) |
: | fiesty.utami@untirta.ac.id; fiesty042@gmail.com | |
Kepakaran | : | Manajemen Risiko, Pengantar Akuntansi |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Penganggaran Perusahaan2. Pengantar Ilmu Ekonomi3. Pengantar Akuntansi4. Statistika Deskriptif5. Studi Kelayakan Bisnis6. Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Non Bank7. Pengantar Manajemen8. Manajemen Risiko9. English for Business 110. Akuntansi Perbankan11. Praktikum (Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan 2, Akuntansi Perbankan, Manajemen Kredit) |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintah) | 2012 |
S2 | National Yunlin University of Science and Technology – Taiwan (Finance) | 2016 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Sripsi | Pengaruh Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
Tesis | Analysis of Central Bank Intervention on Stock Market |
Disertasi | — |
Link Publikasi | |
Google scholer | https://scholar.google.co.id/citations?user=RFKeBuEAAAAJ&hl=id |
Web of Science | https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPK-4485-2022 |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6718672 |