PROFIL TENAGA PENDIDIK
WAWAN ICHWANUDIN

Gelar | : | Dr., S.E., M.SI. |
Tempat tanggal lahir | : | Rangkasbitung, 23 Oktober 1975 |
NIP/NIDN | : | 197510232005011003 / 0023107502 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. 1 / III d |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Manajemen |
: | ichwan0308@untirta.ac.id; ichwan0308@gmail.com | |
Kepakaran | : | Manajemen Keuangan Sektor Publik, Manajemen Keuangan |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Manajemen Investasi dan Portofolio2. Manajemen Strategi3. Metodologi Penelitian Bisnis4. Riset Manajemen Keuangan5. Manajemen Keuangan Sektor Publik6. Manajemen Keuangan |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Sangga Buana (STIE YPKP), Bandung | 1998 |
S2 | Universitas Padjajaran, Bandung | 2003 |
S3 | Universitas Padjajaran, Bandung | 2012 |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saham |
Tesis | – |
Disertasi | Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham di Pasar Modal Indonesia Dengan Pendekatan Arbitrage Pricing Theory Periode Tahun 2008-2010 |