PROFIL TENAGA PENDIDIK
SAYIFULLAH

Gelar | : | SE., M.Akt |
Tempat tanggal lahir | : | Serang, 22 April 1982 |
NIP/NIDN | : | 198204222008121003/ 0422048202 |
Pangkat/Golongan | : | Penata/ IIIc |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Ilmu Ekonomi Pembangunan |
: | sayifullah@untirta.ac.id; sayiful1@gmail.com | |
Kepakaran | : | Ekonomi Publik, Mikroekonomi, Makroekonomi |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Ekonomi Publik2. Ekonomi Mikro3. Ekonomi Makro4. Sejarah Pemikiran Ekonomi5. Ekonomi Pembangunan6. Demografi7. Perekonomian Indonesia8. Ekonomi Industri9. Akuntansi Biaya |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang | 2005 |
S2 | Akuntansi, Universitas Budi Luhur, Jakarta | 2009 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga Terhadap Investasi di Indonesia |
Tesis | Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pasar Modal Indonesia |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=L6sHo40AAAAJ&hl=id |
Web of Science | https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADC-4526-2022 |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6691064 |