PROFIL TENAGA PENDIDIK
ASEP SUPRIADI

Gelar | : | S.E., M.M., M.Si. |
Tempat tanggal lahir | : | Cianjur, 24 September 1969 |
NIP/NIDN | : | 196909242001121001 / 0024096906 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda/ IVc |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Rumpun Ilmu | : | Manajemen |
: | asep.research@untirta.ac.id; asep.academics@gmail.com | |
Kepakaran | : | Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasional |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Manajemen Pemasaran2. Manajemen Pengetahuan3. Manajemen Perubahan4. Manajemen Operasional5. Seminar Pemasara6. Riset Pemasaran |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten | 1995 |
S2 | STIE IPWI, Jakarta | 1998 |
S2 | Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto | 2006 |
S3 | — |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Armada Penjualan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada PT. Sasana Caraka Mekar Jaya Cabang Serang |
Tesis | 1. Analisis Strategi Pemasaran Rumah Sederhana Kota Serang Baru Pada PT. Pudji Papan Kreasindo di Serang 2. Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Perguruan Tinggi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Di Banten |
Disertasi |
|
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=Ab7AxJwAAAAJ&hl=id |
Web of Science | – |
Scopus | – |
SInta | – |