PROFIL TENAGA PENDIDIK
NANA NOFIANTI

Gelar | : | SE., M.Si |
Tempat tanggal lahir | : | Pulomerak, 5 November 1981 |
NIP/NIDN | : | 198111052006042002/ 0011058103 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I – III/c |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Akuntansi |
: | nnofianti@untirta.ac.id; nnofianti@gmail.com | |
Kepakaran | : | Akuntansi Keuangan |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Pengantar Akuntansi 1 & 22. Akuntansi Keuangan Menengah dan Praktik 1 & 23. Akuntansi Keuangan Lanjutan dan Praktik 1 & 24. Manajemen Keuangan |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2005 |
S2 | Universitas Padjadjaran | 2013 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Spilt) terhadap perubahan harga saham dan volume perdagangan saham pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta |
Tesis | Pengaruh Truktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Diveden terhadap Koefisien Respon Laba dengan Konservatisme Akuntansi sebagai Variabel Moderating |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=-4b5oRgAAAAJ&hl=id |
Web of Science | – |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6195360 |