PROFIL TENAGA PENDIDIK
TRI LESTARI

Gelar | : | S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA. |
Tempat tanggal lahir | : | Klaten, 7 Mei 1979 |
NIP/NIDN | : | 197905072005012002/ 0007057907 |
Pangkat/Golongan | : | Penata/IIIc |
Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
Rumpun Ilmu | : | Akuntansi Keuangan |
: | tri.lestari@untirta.ac.id; trilestari.untirta@gmail.com | |
Kepakaran | : | Akuntansi Keuangan |
Mata Kuliah diampu | ::::::: | 1. Akuntansi Keuangan Menengah 12. Akuntansi Keuangan Menengah 23. Akuntansi Keuangan Lanjutan 14. Akuntansi Keuangan Lanjutan 25. Teori Akuntansi6. Metode Penelitian Akuntansi7. Seminar Akuntansi Keuangan |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Sebelas Maret Surakarta 2001 | 2001 |
S2 | Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2008 | 2008 |
S3 | Kobe University Jepang 2015 | 2015 |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Persepsi Pengguna Jasa Akuntan Publik terhadap Advertensi KAP |
Tesis | Pengaruh Amortisasi Goodwill terhadap Kegunaan Informasi Laba |
Disertasi | The IFRS convergence effects on accounting quality: Preliminary evidence from IFRS convergence process in Indonesia |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=NGcc2GoAAAAJ&hl=id |
Web of Science | |
Scopus | |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6070446 |