PROFIL TENAGA PENDIDIK
INTAN PURBASARI

Gelar | : | S. E., M.S.M. |
Tempat tanggal lahir | : | Jakarta, 15 Mei 1981 |
NIP/NIDN | : | 198105152008122001/0015058103 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda tingkat 1/IIIb |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Manajemen |
: | intanpurbasari@untirta.ac.id; intanadimanggala@gmail.com | |
Kepakaran | : | Manajemen Keuangan Internasional |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Manajemen Keuangan Internasional2. Pengantar Akuntansi 13. English For Business4. English For Business 2 |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universita Padjadjaran Bandung | 1999 |
S2 | Universitas Indonesia, Depok | 2011 |
S3 | – |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Fee Based Income Terhadap Laba Bersih Bank |
Tesis | Analisa Spillover Volatilitas Internal dan Eksternal Pada Negara ASEAN: Dengan Pendekatan Multivariat GARCH |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | — |
Web of Science | — |
Scopus | — |
Sinta | — |