PROFIL TENAGA PENDIDIK
SITI EPA HARDIYANTI
Gelar | : | S.E., M.M. |
Tempat tanggal lahir | : | Pandeglang, 12 Desember 1986 |
NIP/NIDN | : | 198612122023212062/0012128604 |
Pangkat/Golongan | : | III c/Penata |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Perbankan dan Keuangan |
: | [email protected]; [email protected] | |
Kepakaran | : | Ekonomi, Manajemen, Keuangan, Perbankan |
Mata Kuliah diampu | : | 1.     Pengantar Manajemen2.    Lembaga Keuangan Non Bank3.    Ekonomi Moneter4.    Pengantar Akuntansi 25.    Manajemen Dana Bank6.    Manajemen Perkreditan7.    Bahasa Inggris Perbankan8.    Analisa Laporan Keuangan9.    Etika dan Pengembangan Kepribadian |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2005 – 2009 |
S2 | STIMA IMMI Jakarta | 2012 – 2015 |
S3 | — | Â |
Judul SKRIPSI / Tesis / Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT BPD Jabar – Banten |
Tesis | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
Disertasi | Â |