Cep Jandi Anwar, S.E., M.E., Ph.D
Visi keilmuan untuk Program Magister Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dirancang untuk mencerminkan karakteristik lingkungan akademik Untirta dan keahlian dosen-dosennya. Berdasarkan informasi yang tersedia, visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
Visi: "Menjadi Program Magister Ekonomi yang unggul dan berdaya saing nasional, dengan fokus pada pengembangan ilmu ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan regional dan nasional."
Penjelasan:
-
| CPL/PL | Deskripsi | PL01 | PL02 | PL03 | PL04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lulusan memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan teori ekonomi dan metode penelitian dalam menganalisis berbagai permasalahan ekonomi beserta solusinya. | Lulusan memiliki kemampuan dalam menguasai dan mengimplementasikan konsep-konsep ekonomi beserta analisis data yang dapat mendukung profesinya. | Lulusan memiliki karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalitasnya. | Lulusan memiliki kemampuan teamwork, leadership, komunikasi, kolaborasi, kreatif dan inovatif serta kemampuan kewirausahaan dalam mendukung bidang keahliannya. | ||
| CPL01 | Mampu memahami teori, fenomena, dan berbagai isu ekonomi, serta mendesain solusinya. | V | |||
| CPL02 | Mampu memahami perkembangan kebijakan makroekonomi dan memahami konsep dan metode mikroekonomi | V | |||
| CPL03 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. | V | |||
| CPL04 | Menguasai kemampuan dalam mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menganalisa data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif | V | |||
| CPL05 | Mampu menyajikan hasil penelitian berbasis teori ekonomi, konsep, terminologi dan metode yang tepat. | V |
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| Matrikulasi | ||||
| 1 | ME824001 | Ekonomi Mikro | 3 | Wajib |
| 2 | ME824002 | Ekonomi Makro | 3 | Wajib |
| 3 | FEB824001 | Filsafat Ilmu | 3 | Wajib |
| 4 | FEB824002 | Penulisan dan Publikasi Akademik | 3 | Wajib |
| Semester I | ||||
| 1 | ME824101 | Ekonomi Mikro Madya | 3 | Wajib |
| 2 | ME824102 | Ekonomi Makro Madya | 3 | Wajib |
| 3 | ME824103 | Ekonomi Pembangunan Madya | 3 | Wajib |
| 4 | ME824104 | Ekonometrika Terapan | 3 | Wajib |
| 5 | ME824105 | Metodologi Penelitian Ilmu Ekonomi | 3 | Wajib |
| Semester II | ||||
| 1 | ME824106 | Keuangan dan Perdagangan Internasional | 3 | Wajib |
| 2 | ME824107 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | Wajib |
| 3 | ME824108 | Ekonomi Industri | 3 | Wajib |
| 4 | ME824109 | Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah | 3 | Wajib |
| Semester III | ||||
| 1 | ME824201 | Seminar Usulan Penelitian | 3 | Wajib |
| 2 | - | Seminar Konsentrasi | 3 | Wajib |
| 3 | - | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi I | 3 | Wajib |
| 4 | - | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi II | 3 | Wajib |
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi III | 3 | Wajib |
| Semester IV | ||||
| 1 | ME824214 | Publikasi / Konferensi Internasional / PKM / Sertifikasi | 3 | Wajib |
| 2 | ME824215 | Tesis | 9 | Wajib |
Matakuliah Konsenterasi
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Konsentrasi Perencanaan Pembangunan | |||
| 1 | ME824202 | Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan | 3 |
| 2 | ME824203 | Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia | 3 |
| 3 | ME824204 | Modeling Perencanaan Pembangunan | 3 |
| 4 | ME824205 | Seminar Ekonomi PP | 3 |
| Konsentrasi Keuangan dan Perbankan | |||
| 1 | ME824206 | Ekonomi Perbankan | 3 |
| 2 | ME824207 | Ekonomi Moneter Madya | 3 |
| 3 | ME824208 | Modeling Keuangan | 3 |
| 4 | ME824209 | Seminar Ekonomi Keuangan dan Perbankan | 3 |
| Konsentrasi Ekonomi Syariah | |||
| 1 | ME824210 | Keuangan Syariah | 3 |
| 2 | ME824211 | Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| 3 | ME824212 | Modeling Ekonomi Syariah | 3 |
| 4 | ME824213 | Seminar Ekonomi Syariah | 3 |