PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 MANAJEMEN PEMASARAN
Visi Keilmuan Program Studi D3 Manajemen Pemasaran adalah penguasaan ilmu dan praktek pemasaran di bidang Penjualan (Sales), Pelayanan (Service), dan Merek (Brand) yang diseleraskan dengan aktifitas Pemasaran Digital (Digital Marketing) dan aspek serta isu Ketahanan Pangan (Food Security). Visi keilmuan ini terartikulasikan kedalam kurikulum program studi, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta sebaran bidang kerja lulusan.
Â
Tahun Pertama
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Pelaksanaan |
1 | UNI519101 | Agama | 2 | Gasal |
2 | UNI519103 | Pancasila | 2 | Gasal |
3 | FEB519104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Gasal |
4 | FEB519102 | Pengantar Akuntansi | 3 | Gasal |
5 | FEB519103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Gasal |
6 | FEB519101 | Pengantar Manajemen | 3 | Gasal |
7 | DMP519101 | Pengantar Bisnis | 3 | Gasal |
8 | DMP519102 | Dasar Manajemen Pemasaran | 3 | Gasal |
9 | UNI519102 | Seminar Pendidikan Agama | 2 | Genap |
10 | UNI519104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Genap |
11 | UNI519105 | Bahasa Indonesia | 2 | Genap |
12 | DMP519103 | Regulasi Bisnis dan Pemasaran | 3 | Genap |
13 | DMP519104 | Statistik Deskriptif | 3 | Genap |
14 | DMP519105 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Genap |
15 | DMP519106 | Pengantar Manajemen Keuangan | 3 | Genap |
16 | DMP519107 | Praktek Komputer | 2 | Genap |
17 | DMP519108 | Bahasa Inggris Pemasaran | 3 | Genap |
 |  | Jumlah SKS Tahun Pertama | 45 |  |
Tahun Kedua
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Pelaksanaan |
1 | DMP519201 | Perilaku Konsumen | 3 | Gasal |
2 | DMP519202 | Organisasi | 3 | Gasal |
3 | DMP519203 | Praktikum Pemasaran Digital | 2 | Gasal |
4 | DMP519204 | Pemasaran Jasa | 3 | Gasal |
5 | DMP519205 | Praktikum Perencanaan Pemasaran | 2 | Gasal |
6 | DMP519206 | Praktikum Riset dan Penetapan Merk | 2 | Gasal |
7 | DMP519207 | Praktikum Komunikasi Pemasaran | 2 | Gasal |
8 | DMP519208 | Praktikum Komunikasi Bisnis | 2 | Gasal |
9 | DMP519209 | Praktikum Layanan Keuangan dan Perbankan | 2 | Gasal |
10 | DMP519210 | Etika Bisnis dan Pemasaran | 3 | Genap |
11 | DMP519211 | Bisnis Internasional | 3 | Genap |
12 | DMP519212 | Pemasaran untuk Ketahanan Pangan | 3 | Genap |
13 | DMP519213 | Praktikum Mengelola Hubungan Pelanggan | 2 | Genap |
14 | DMP519214 | Praktikum Perencanaan Bisnis | 2 | Genap |
15 | DMP519215 | Praktikum Kepemimpinan dan Kerjasama Tim | 2 | Genap |
16 | DMP519216 | Praktikum Manajemen Event | 2 | Genap |
17 | DMP519217 | Praktikum Penjualan | 2 | Genap |
18 | DMP519218 | Pengembangan Produk | 3 | Genap |
 |  | Jumlah SKS Tahun Kedua | 43 |  |
Tahun Ketiga
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Pelaksanaan |
1 | DMP519301 | Metode Penulisan Tugas Akhir | 2 | Gasal |
2 | DMP519302 | Strategi Pemasaran | 3 | Gasal |
3 | DMP519303 | Praktikum Analisis SWOT | 2 | Gasal |
4 | DMP519304 | Manajemen Ritel | 3 | Gasal |
5 | DMP519305 | Pemasaran Internasional | 3 | Gasal |
6 | DMP519306 | Praktikum Strategi Bersaing | 2 | Gasal |
7 | DMP519307 | Praktikum Analisis Data | 2 | Gasal |
8 | FEB19301 | Kewirausahaan | 3 | Gasal |
9 | DMP519308 | Magang Industri | 4 | Genap |
10 | DMP519309 | Laporan Tugas Akhir | 4 | Genap |
 |  | Jumlah SKS Tahun Ketiga | 28 |  |
    Jumlah Total SKS : 111 SKS
Â
Menjadi Ahli Madya bidang Pemasaran yang memiliki sikap, menguasai pengetahuan, berketerampilan khusus dan berketerampilan umum yang mampu menerapkan konsep-konsep pemasaran untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang penjualan (sales), pengelolaan layanan (service), dan pengelolaan merek (brand) yang berkompeten di bidang pemasaran digital.
Setelah menyelesaikan studi dengan batas kelulusan 111 SKS, sesuai prosedur yang berlaku, maka peserta didik akan mendapat pengakuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan gelar akademik Ahli Madya (A.Md) dan ijazah dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada pemilik gelar akademik tersebut.