PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI
Visi :
Menjadi Prodi yang mampu menghasilkan tenaga ahli yang terampil, profesional, dan berwawasan entrepreneur pada tahun 2025 guna memenuhi Kebutuhan Stakeholder
Misi :
Untuk mewujudkan Visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi prodi Diploma III Akuntansi FEB Untirta sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang akuntansi bagi para mahasiswa supaya menjadi tenaga ahli yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidangnya;
- Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dengan memperbaiki sisi input dan proses untuk menghasilkan lulusan yang pengetahuan dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pasar;
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja;
- Meningkatkan pelayanan pendidikan yang memuaskan bagi mahasiswa
Â
Kompetensi dan Profil Lulusan Program Diploma III Akuntansi
Memiliki kemampuan membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku
Memiliki kemampuan membuat laporan biaya produksi dan harga pokok yang nantinya akan digunakan oleh manajer
Memiliki kemapuan dibidang akuntansi perbankan
Memiliki kemampuan dibidang pemeriksaan akuntansi
Memiliki kekamapuan dibidang system informasi akuntansi
Memiliki kemampuan dalam menganalisis laporan keuangan
Â
Tahun Pertama
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Pelaksanaan |
1 | UNI519101 | Agama | 2 | Gasal |
2 | UNI519103 | Pancasila | 2 | Gasal |
3 | FEB519104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Gasal |
4 | FEB519102 | Pengantar Akuntansi | 3 | Gasal |
5 | FEB519103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Gasal |
6 | FEB519101 | Pengantar Manajemen | 3 | Gasal |
7 | DMP519101 | Pengantar Bisnis | 3 | Gasal |
8 | DMP519102 | Dasar Manajemen Pemasaran | 3 | Gasal |
9 | UNI519102 | Seminar Pendidikan Agama | 2 | Genap |
10 | UNI519104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Genap |
11 | UNI519105 | Bahasa Indonesia | 2 | Genap |
12 | DMP519103 | Regulasi Bisnis dan Pemasaran | 3 | Genap |
13 | DMP519104 | Statistik Deskriptif | 3 | Genap |
14 | DMP519105 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Genap |
15 | DMP519106 | Pengantar Manajemen Keuangan | 3 | Genap |
16 | DMP519107 | Praktek Komputer | 2 | Genap |
17 | DMP519108 | Bahasa Inggris Pemasaran | 3 | Genap |
 |  | Jumlah SKS Tahun Pertama | 45 |  |
Tahun Kedua
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Pelaksanaan |
1 | DMP519201 | Perilaku Konsumen | 3 | Gasal |
2 | DMP519202 | Organisasi | 3 | Gasal |
3 | DMP519203 | Praktikum Pemasaran Digital | 2 | Gasal |
4 | DMP519204 | Pemasaran Jasa | 3 | Gasal |
5 | DMP519205 | Praktikum Perencanaan Pemasaran | 2 | Gasal |
6 | DMP519206 | Praktikum Riset dan Penetapan Merk | 2 | Gasal |
7 | DMP519207 | Praktikum Komunikasi Pemasaran | 2 | Gasal |
8 | DMP519208 | Praktikum Komunikasi Bisnis | 2 | Gasal |
9 | DMP519209 | Praktikum Layanan Keuangan dan Perbankan | 2 | Gasal |
10 | DMP519210 | Etika Bisnis dan Pemasaran | 3 | Genap |
11 | DMP519211 | Bisnis Internasional | 3 | Genap |
12 | DMP519212 | Pemasaran untuk Ketahanan Pangan | 3 | Genap |
13 | DMP519213 | Praktikum Mengelola Hubungan Pelanggan | 2 | Genap |
14 | DMP519214 | Praktikum Perencanaan Bisnis | 2 | Genap |
15 | DMP519215 | Praktikum Kepemimpinan dan Kerjasama Tim | 2 | Genap |
16 | DMP519216 | Praktikum Manajemen Event | 2 | Genap |
17 | DMP519217 | Praktikum Penjualan | 2 | Genap |
18 | DMP519218 | Pengembangan Produk | 3 | Genap |
 |  | Jumlah SKS Tahun Kedua | 43 |  |
Tahun Ketiga
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Pelaksanaan |
1 | DMP519301 | Metode Penulisan Tugas Akhir | 2 | Gasal |
2 | DMP519302 | Strategi Pemasaran | 3 | Gasal |
3 | DMP519303 | Praktikum Analisis SWOT | 2 | Gasal |
4 | DMP519304 | Manajemen Ritel | 3 | Gasal |
5 | DMP519305 | Pemasaran Internasional | 3 | Gasal |
6 | DMP519306 | Praktikum Strategi Bersaing | 2 | Gasal |
7 | DMP519307 | Praktikum Analisis Data | 2 | Gasal |
8 | FEB19301 | Kewirausahaan | 3 | Gasal |
9 | DMP519308 | Magang Industri | 4 | Genap |
10 | DMP519309 | Laporan Tugas Akhir | 4 | Genap |
 |  | Jumlah SKS Tahun Ketiga | 28 |  |
     Jumlah Total SKS : 111 SKS