PROFIL TENAGA PENDIDIK
DERIS DESMAWAN
Gelar | : | S.E., M.Si. |
Tempat tanggal lahir | : | Pandeglang, 13 Desember 1986 |
NIP/NIDN | : | 198612132019031008 / 0013128605 |
Pangkat/Golongan | : | IIIb/Penata Muda Tingkat 1 |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Rumpun Ilmu | : | Ilmu Ekonomi Pembangunan |
: | [email protected]; [email protected] | |
Kepakaran | : | Perencanaan Pembangunan |
Mata Kuliah diampu | : | 1. Perencanaan Pembangunan 2. Ekonomi Regional 3. Ekonomi Pembangunan 4. Matematika Ekonomi 5. Pengantar Ilmu Ekonomi 6. Ekonomi Mikro 1 7.Pengantar Ekonomi Makro 8.Pengantar Ekonomi Mikro |
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Lampung                                                                                   | 2010 |
S2 | Universitas Lampung                                                                     | 2015 |
S3 | – | Â |
Judul SKRIPSI/ Tesis/ Disertasi | |
Skripsi | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia |
Tesis | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung |
Disertasi | – |
Link Publikasi | |
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=yfeINVMAAAAJ |
Web of Science | – |
Scopus | – |
Sinta | https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6740452 |