PROFIL TENAGA PENDIDIK
DABELLA YUNIA
Gelar | : | SE.,MSA.,Ak. |
Tempat tanggal lahir | : | Jombang, 12 Juni 1988 |
NIP/NIDN | : | 198806122019032019 / 0012068803 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I/IIIb |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Rumpun Ilmu | : | Akuntansi |
: | [email protected]; [email protected] | |
Kepakaran | : | Akuntansi Keuangan |
Mata Kuliah diampu | : | Akuntansi Perbankan |
: | Akuntansi Keuangan Lanjutan | |
: | Perpajakan | |
: | Praktikum Akuntansi Perbankan | |
: | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan | |
: | Akuntansi Keuangan Menengah | |
: | Akuntansi Sektor Publik |
Â
Â
Riwayat Pendidikan | ||
S1 | Universitas Negeri Malang | 2006-2010 |
S2 | Universitas Brawijaya | 2012-2014 |
S3 | Â | Â |
Â
Â
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi |
|
Skripsi |
Pengaruh informasi laba dan arus kas terhadap harga saham melalui return saham (Studi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia) |
Tesis |
Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi |
Disertasi |
Link Publikasi | |
Google scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fypFpQ4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate |
Web of Science | Â |
Scopus | Â |
Sinta | Â |