PRESTASI MAHASISWA
Nama | NIM | Angkatan | Jurusan | Prestasi |
Meidah Fadjrihana | 5552210040 | 2021 | S1 Akuntansi | Finance Division_Pemagangan Mitra Untirta_PT Krakatau Chandra Energi |
Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh BEM FAPERTA UNTIRTA | ||||
Imanuel Given Hamonangan | 5552210020 | 2021 | S1 Akuntansi | Program Magang Bank Indonesia – di Departemen Keuangan |
Anizar Nirmala Apriliyan | 5552210031 | 2021 | S1 Akuntansi | Magang KTI |
Gilang Riza Dewana Putra | 5552210100 | 2021 | S1 Akuntansi | Magang MBKM di PT Krakatau Tirta Industri |
Raisa Chusnul Maria | 5552210095 | 2021 | S1 Akuntansi | Young Banker Program Batch 5_MSIB Kampus Merdeka Batch 7 x PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
Laura Cahya Putri | 5552210084 | 2021 | S1 Akuntansi | Peserta MSIB Batch 7_Sebagai General Ledger Intern di PT. Matahari Departemen Store |
Salma Novalia | 5552210116 | 2021 | S1 Akuntansi | Peserta MSIB Batch 7_sebagai Account Payable Internship di Hangry Indonesia |
Muhammad Rayyan | 5552210141 | 2021 | S1 Akuntansi | Juara 3 Lomba Essai yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pedidikan Fisika Untirta |
Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh BEM FAPERTA UNTIRTA | ||||
Juara 2 Lomba Poster yang diselenggrakan oleh KSEI IES UNTIRTA | ||||
Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah – FKIP Universitas Tanjungpura | ||||
Infographic Competition yang diselenggarakan oleh Tax Center Universitas Jember | ||||
Fayyaza Shifa Nadira | 5552210109 | 2021 | S1 Akuntansi | Magang sebagai Finance Operations Intern di Blibli.com |
Salwa Gadis Shakira | 5501220022 | 2022 | D3 Akuntansi | Juara 1 Content Medsos Challenge Kemenkeu RI |
Best Photogenic Putri Budaya Banten 2024_Putra Putri Budaya Indonesia Banten 2024 |