KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SMT | SKS |
UNI614103 | PENDIDIKAN PANCASILA | I | 2 |
UNI614101 | PENDIDIKAN AGAMA I | 2 |
UNI614105 | BAHASA INDONESIA | 2 |
MNK614101 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
FEB614103 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 |
FEB614107 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 |
FEB614101 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
FEB614105 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
UNI614102 | PENDIDIKAN AGAMA II | II | 2 |
UNI614106 | BAHASA INGGRIS | 2 |
UNI614104 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
FEB614106 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 |
FEB614102 | STATISTIKA EKONOMI | 3 |
FEB614104 | ASPEK HUKUM DLM EKONOMI | 2 |
MNK614102 | MANAJEMEN KOPERASI & UKM | 3 |
MNK614104 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
MNK614106 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 3 |
UNI614201 | STUDI KEBANTENAN | III | 2 |
FEB614201 | STATISTIKA EKONOMI LANJUTAN | 3 |
MNB614201 | BAHASA INGGRIS EKONOMI | 3 |
MNB614203 | MANAJEMEN PERPAJAKAN | 3 |
MNB614205 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
MNB614207 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
MNB614209 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
MNK614201 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 |
MNB614202 | EKONOMI MANAJERIAL | IV | 3 |
MNK614202 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 |
MNK614204 | EKONOMETRIKA | 3 |
MNB614204 | MANAJEMEN BIAYA | 3 |
MNB614206 | METODOLOGI PENELITIAN BISNIS | 3 |
MNK614206 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
MNK614208 | KNOWLEDGE MANAJEMEN | 3 |
MNB614208 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | 3 |
MNB614210 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN | 3 |
MNB614212 | MSDM LANJUTAN | 3 |
MNB614214 | MANAJEMEN OPERASIONAL LANJUTAN * | 3 |
MNK614301 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | V | 3 |
MNK614303 | MANAJEMEN BIAYA LANJUTAN | 3 |
MNB614301 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
MNB614303 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 |
MNK614305 | ETIKA BISNIS | 3 |
| KONSENTRASI MSDM | |
MNB614305 | RISET MSDM * | 3 |
MNB614307 | PERENCANAAN SDM * | 3 |
MNB614309 | BUDAYA ORGANISASI | 3 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN | |
MNB614311 | RISET MANAJEMEN PEMASARAN * | 3 |
MNB614313 | STRATEGI PEMASARAN * | 3 |
MNB614315 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN | |
MNB614317 | RISET MANAJEMEN KEUANGAN * | 3 |
MNB614319 | MANAJEMEN INVESTASI & PORTFOLIO | 3 |
MNB614321 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN OPERASIONAL | |
MNB614323 | RISET MANAJEMEN OPERASIONAL * | 3 |
MNB614325 | MANAJEMEN PROYEK | 3 |
MNB614327 | MANAJEMEN RANTAI PASOKAN * | 3 |
MNK614302 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | VI | 3 |
MNB614302 | MANAJEMEN RISIKO | 3 |
MNB614304 | BISNIS SYARIAH | 3 |
UNI614300 | KKM | 4 |
| KONSENTRASI MSDM | |
MNB614306 | PSIKOLOGI INDUSTRI * | 3 |
MNB614308 | MANAJEMEN KINERJA | 3 |
MNB614310 | LEADERSHIP | 3 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN | |
MNB614312 | PERILAKU KONSUMEN * | 3 |
MNB614314 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA * | 3 |
MNB614316 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN | |
MNB614318 | MANAJEMEN KUANGAN SEKTOR PUBLIK * | 3 |
MNB614320 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL * | 3 |
MNB614322 | PERENCANAAN KEUANGAN BISNIS | 3 |
| KONSENTRASI OPERASIONAL | |
MNB614324 | MANAJEMEN LOGISTIK & TRANSPORTASI | 3 |
MNB614326 | MANAJEMEN KUALITAS * | 3 |
MNB614328 | MANAJEMEN TEKNOLOGI & INOVASI | 3 |